送料について

【送料以外の手数料について】
 
■銀行振込
  振込手数料はお客様にてご負担ください。
  ご注文日から1週間以内にお手続きをお願いします。

■代金引換手数料(税込)
  お買い物合計金額によって下記の代金引換手数料をいただきます。
  1万円以下 330円
  3万円以下 440円
  10万円以下 660円
  30万円以下 1,100円
 
 注)ヤマト運輸のDM便の発送は行っておりません。
 注)佐川急便のDM便、ネコポス便、宅急便コンパクトはございません。
 
【送料について】

●小さなお荷物をポストにお届けするネコポス便発送
ネコポス便発送は、対象品が送料全国一律280円(税込)でお届け出来ます。
ネコポス便発送には、下記規定がございます。

・配送時間・日時のご指定は出来ません。
・荷物追跡サービスはご利用いただけません。
・厚さ2.5cm×横31.2cm×縦22.8cm以内の専用ケースに入るサイズで、商品代金3,000円(税込)までの商品に限ります。
・お届けはポストへの投函です。手渡しでの配送をご希望の場合は宅配便をご利用下さい。
・お支払方法は、銀行振込又はクレジットカード(クロネコwebコレクト)のみです。代金引換はご利用出来ません。
・複数個ご注文の際は、ご利用いただけない場合がございます。

※対象品をご注文いただき、銀行振込又はクレジットカード(クロネコwebコレクト)を選択された場合は、自動的にネコポス便配送でお送りします。
※対象品で宅配便配送を希望の場合は、ご注文画面後にお手数をおかけしますが、「お問い合わせフォーム」から、宅配便希望お知らせください。
 送料は宅配便送料が適用されます。


●引き伸ばし機・映写機など重量物送料

引き伸ばし機:基本送料 3,300円~
映写機:基本送料 2,200円~

※重量物は大きさや重量によって異なります。配送地域により別途お見積もりいたします。

●海外配送

・ヤマト運輸の国際宅急便またはEMS(国際スピード郵便)で発送いたします。
・送料:国により送料が異なるため、詳細は以下URLをご参照下さい。

ヤマト運輸国際宅急便送料一覧
http://www.kuronekoyamato.co.jp/kokusaitakkyubin/kokusaitakkyubin.html

・関税等、国や地域により異なりますが、通関手数料・関税その他の輸入税などが発生した
 場合、お客様のご負担となります。お届け時に直接、配送業者にお支払下さい。

注)配送会社の指定は出来ません。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。


■送料の詳細は下記をご覧ください。

送料計算

宅急便/宅急便コンパクト/ネコポス便
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 280円
宅急便コンパクト
北海道 1,110円
青森県 890円
岩手県 890円
秋田県 890円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 780円
佐賀県 780円
長崎県 780円
熊本県 780円
大分県 780円
宮崎県 780円
鹿児島県 780円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,920円 2,200円 2,510円 2,830円 3,170円 3,490円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,160円 1,190円 1,620円 1,680円 2,260円 2,300円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,160円 1,190円 1,620円 1,680円 2,260円 2,300円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,160円 1,190円 1,620円 1,680円 2,260円 2,300円 未確定 未確定 未確定
宮城県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
山形県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
福島県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
茨城県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
栃木県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
群馬県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
千葉県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
東京都 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
山梨県 840円 880円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
新潟県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
長野県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,000円 2,040円 未確定 未確定 未確定
富山県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
石川県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
福井県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
静岡県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
愛知県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
三重県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
京都府 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
大阪府 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
奈良県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 720円 760円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 770円 820円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
島根県 770円 820円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
岡山県 770円 820円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
広島県 770円 820円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
山口県 770円 820円 1,240円 1,290円 1,870円 1,920円 未確定 未確定 未確定
徳島県 880円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
香川県 880円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 880円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
高知県 880円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
福岡県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
長崎県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
熊本県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
大分県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 900円 940円 1,360円 1,410円 2,010円 2,050円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸営業所止め
ヤマト運輸の営業所で荷物を受け取る際の都道府県別送料です。
営業所の検索はこちら
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,110円
青森県 890円
岩手県 890円
秋田県 890円
宮城県 830円
山形県 830円
福島県 830円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 780円
佐賀県 780円
長崎県 780円
熊本県 780円
大分県 780円
宮崎県 780円
鹿児島県 780円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,920円 2,200円 2,510円 2,830円 3,170円 3,490円 5,140円 5,800円 未確定
青森県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円 未確定
岩手県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円 未確定
秋田県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円 2,580円 2,900円 4,000円 4,660円 未確定
宮城県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
山形県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
福島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
東京都 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
長野県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
島根県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岡山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
広島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山口県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
徳島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
香川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛媛県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
高知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福岡県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
佐賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
長崎県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
熊本県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
大分県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
宮崎県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
鹿児島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用